Главная Новости Скачать FAQ VIP Рейтинги Дроп Лист Пополнение Регистрация
MMOTop

Рейтинг

# Имя Класс Уровень Пол Золото Статус
1 Tarantiec Магичка 80 55,426,146 зол. Online
2 Doom Маг 80 53,965,401 зол. Online
3 Nameless Маг 80 48,192,677 зол. Online
4 greta Целитель 80 46,404,906 зол. Online
5 esselene Целитель 80 43,691,319 зол. Online
6 Himik Лучник 80 37,106,321 зол. Online
7 KoeKto Лучник 80 36,431,118 зол. Online
8 xALMAZx Ассасин 80 33,781,565 зол. Online
9 Morvin Маг 80 28,208,449 зол. Online
10 BUHOI Маг 80 23,902,868 зол. Online
11 SideEffect Магичка 80 23,871,911 зол. Online
12 Fudazin Лучник 80 23,436,269 зол. Online
13 Tipok Целитель 80 19,774,991 зол. Online
14 StifleR Целитель 80 17,848,237 зол. Online
15 SORRY Магичка 80 12,203,200 зол. Online
16 Starpom Лучник 80 12,019,356 зол. Online
17 Tutsy Магичка 80 9,975,183 зол. Online
18 Alica Магичка 80 9,560,281 зол. Online
19 Sapphire Магичка 80 9,035,662 зол. Online
20 RinRin Фея 80 7,545,492 зол. Online
21 Noel Целитель 80 7,093,909 зол. Online
22 Neenya Целитель 80 6,938,185 зол. Online
23 Master Лучник 80 6,110,597 зол. Online
24 olayshka Фея 80 5,706,284 зол. Online
25 HABEPHO Фея 80 4,205,684 зол. Online
# Имя Класс Уровень Очки Этаж
1 Alica Магичка 80 5,511,284 50
2 Master Лучник 80 5,489,654 50
3 Nameless Маг 80 4,054,882 50
4 Torvelt Лучник 74 3,501,540 50
5 Sephiros Маг 71 3,240,625 50
6 Erika Целитель 80 3,117,129 50
7 Sapphire Магичка 80 2,689,477 50
8 Nagleishiy Магичка 72 2,603,603 46
9 Vera Целитель 76 2,318,703 46
10 MCMXCaD Лучник 75 2,256,015 50
11 greta Целитель 80 2,246,534 50
12 adaw Лучник 72 1,994,540 50
13 rooc Маг 70 1,884,444 50
14 Doom Маг 80 1,881,343 50
15 vini Магичка 71 1,860,398 48
16 olayshka Фея 80 1,751,181 50
17 MoonShadow Магичка 70 1,716,709 50
18 HEALTHY Целитель 70 1,707,390 50
19 FreeHunter Воин 77 1,706,283 50
20 Venus Маг 70 1,687,231 50
21 Lucifer Маг 70 1,671,868 50
22 esselene Целитель 80 1,617,478 50
23 HABEPHO Фея 80 1,616,851 50
24 KoeKto Лучник 80 1,613,974 50
25 Alfa Магичка 64 1,046,361 38
26 Legalar Маг 70 1,039,701 40
27 Mierri Целитель 71 1,020,805 40
28 Miki Магичка 70 672,175 31
29 Azariel Защитник 71 373,594 27
30 Chili Магичка 50 43,533 8
31 KoeKto Лучник 80 10 0
32 esselene Целитель 80 2 0
33 Sapphire Магичка 80 2 0
34 Babayka Магичка 63 0 0
35 Neenya Целитель 80 0 0
36 Tequila Лучник 61 0 0
37 CAMABIIIOKE Целитель 54 0 0
38 AtaTa Фея 72 0 0
39 Akella Маг 73 0 0
40 Moon Маг 60 0 0
41 Yarko Маг 73 0 0
42 Narabi Воин 72 0 0
43 Shiry Воин 70 0 0
44 Nora Ассасин 70 0 0
45 BaTaHell Защитник 80 0 0
46 SnowFox Маг 80 0 0
47 Malika Магичка 70 0 0
48 Dima Магичка 64 0 0
49 RinRin Фея 80 0 0
50 1122F Магичка 60 0 0
51 Zanoza Маг 70 0 0
52 Zexyline Магичка 76 0 0
53 Fatality Целитель 70 0 0
54 FreeSolid Защитник 71 0 0
55 Bunny Фея 70 0 0
56 e4sr Ассасин 61 0 0
57 KrAhABoR Маг 72 0 0
58 Patrol Лучник 79 0 0
59 BeiBa Магичка 66 0 0
60 Sonne Ассасин 70 0 0
61 Kilauy Защитник 63 0 0
62 FoxMaiil Воин 70 0 0
63 Romashka Лучник 71 0 0
64 varg Маг 74 0 0
65 Ravn Ассасин 70 0 0
66 Kluvik Фея 71 0 0
67 Patroll Ассасин 76 0 0
68 Amneziya Целитель 62 0 0
69 Klesana Магичка 56 0 0
70 CAHTA Целитель 71 0 0
71 Pauline Маг 51 0 0
72 Shor Целитель 70 0 0
73 Alen Ассасин 70 0 0
74 Takeshi Магичка 70 0 0
75 leotarrin Воин 60 0 0
76 Zexy Маг 80 0 0
77 Noel Целитель 80 0 0
78 Blackmag Маг 70 0 0
79 AntyTank Защитник 51 0 0
80 StifleR Целитель 80 0 0
81 burevestnik Лучник 73 0 0
82 Cruciatus Фея 70 0 0
83 Irrbis Магичка 77 0 0
84 Julll Фея 72 0 0
85 iPvE Лучник 70 0 0
86 VerySP Защитник 70 0 0
87 xLUTx Целитель 74 0 0
88 Asta Целитель 71 0 0
89 Hawk Лучник 80 0 0
90 Luna Ассасин 72 0 0
91 Fudazin Лучник 80 0 0
92 xDOKTORx Целитель 61 0 0
93 COFOC Воин 72 0 0
94 ArgonPraim Маг 65 0 0
95 OcKaP Маг 73 0 0
96 Rimina Лучник 70 0 0
97 ONEShot Лучник 70 0 0
98 SkyAngel Магичка 70 0 0
99 MalenkayaByka Целитель 70 0 0
100 Nunes Маг 68 0 0
101 Tyrael Маг 75 0 0
102 CTPADAY Защитник 72 0 0
103 Leka Защитник 71 0 0
104 Artiniya Защитник 70 0 0
105 xxDOKTORxx Целитель 70 0 0
106 Diana Лучник 52 0 0
107 Jull Маг 76 0 0
108 Balbesenok Магичка 70 0 0
109 Starpom Лучник 80 0 0
110 BUHOI Маг 80 0 0
111 STRAYGENT Маг 75 0 0
112 Klumba Фея 70 0 0
113 Stive Лучник 70 0 0
114 NatsuDragneel Маг 80 0 0
115 KONNOR Лучник 70 0 0
116 Toxic Магичка 70 0 0
117 Morvin Маг 80 0 0
118 Morvin Маг 80 0 0
119 NinjaGod Лучник 70 0 0
120 cute Ассасин 70 0 0
121 AysiorA Фея 70 0 0
122 ValderonZerk Воин 70 0 0
123 Mora Защитник 70 0 0
124 BOBER Магичка 70 0 0
125 LECH Маг 70 0 0
126 Beta Магичка 70 0 0
127 nuoHep Маг 76 0 0
128 grizli Маг 76 0 0
129 Schteiner Магичка 70 0 0
130 Prada Фея 70 0 0
131 Kacper Лучник 70 0 0
132 PILIGRIM Целитель 70 0 0
133 Flame Маг 70 0 0
134 Vitamin Воин 70 0 0
135 JopKA Магичка 70 0 0
136 Selezara Ассасин 73 0 0
137 Selezara Ассасин 73 0 0
138 GAVRIK Воин 75 0 0
139 Howard Целитель 70 0 0
140 EvilSin Ассасин 70 0 0
141 Magicka Маг 70 0 0
142 Ryzhik Магичка 73 0 0
143 MAGA Маг 70 0 0
144 SideEffect Магичка 80 0 0
145 Go0dBye Воин 70 0 0
146 Tipok Целитель 80 0 0
147 Tipok Целитель 80 0 0
148 BelieveMe Целитель 70 0 0
149 KOPiLKA Воин 70 0 0
150 Love Целитель 70 0 0
151 Oriella Фея 70 0 0
152 Atrokc Целитель 70 0 0
153 LustyWinner Магичка 70 0 0
154 Lall Целитель 57 0 0
155 DELINA Лучник 70 0 0
156 Expansion Лучник 70 0 0
157 Mieri Магичка 71 0 0
158 Saril Маг 73 0 0
159 GGWP Целитель 80 0 0
160 DrakKar Защитник 70 0 0
161 AnteChristum Ассасин 70 0 0
162 DobroTYT Магичка 70 0 0
163 NameLi Лучник 70 0 0
164 Happy Фея 78 0 0
165 CHEREP Ассасин 70 0 0
166 Gordana Маг 56 0 0
167 Leprikon Фея 74 0 0
168 LightMoon Целитель 70 0 0
169 DarkMoon Маг 70 0 0
170 ChainFox Маг 70 0 0
171 melisa Целитель 69 0 0
172 Ellian Лучник 68 0 0
173 Tutsy Магичка 80 0 0
174 Chebuhashka Целитель 70 0 0
175 SORRY Магичка 80 0 0
176 Rianon Лучник 70 0 0
177 Orhid Целитель 70 0 0
178 BanDana Ассасин 80 0 0
179 Terroritta Фея 70 0 0
180 Nigerok Целитель 70 0 0
181 iMuramasa Целитель 80 0 0
182 Rustle Целитель 70 0 0
183 Bora Магичка 70 0 0
184 xALMAZx Ассасин 80 0 0
185 Himik Лучник 80 0 0
186 Tarantiec Магичка 80 0 0
187 Demonika Магичка 77 0 0
188 Agneshka Маг 73 0 0
189 Djonik Лучник 70 0 0
190 Urizel Воин 62 0 0
191 Wywynia Магичка 62 0 0
192 Chip Ассасин 55 0 0
193 SehMet Маг 64 0 0
194 Grammm Маг 70 0 0
195 MoreFuwer Воин 70 0 0
196 Lumin Маг 72 0 0
197 Megeka Ассасин 72 0 0
198 VoiD Лучник 72 0 0
199 Marika Магичка 72 0 0
200 Witch Магичка 75 0 0
# Название Гильдии Глава Гильдии Участников Очки
1 GGWP GGWP 42 4,110,962
2 Freedom Nameless 39 1,941,382
3 Sunshine Alica 15 944,848
4 LEGACY BUHOI 8 656,505
5 CRAZY Klumba 7 100,166
6 Seals Shiry 2 83,114
7 AlwayBeHuman Alfa 5 60,153
8 Arctida ArgonPraim 2 39,318
9 FairyTail DarkMoon 2 32,426
10 FrostSkulls Leka 6 27,049
11 Administrator STRAYGENT 1 24,821
12 AinzuUruGoun MoreFuwer 1 19,985
13 Mops SkyAngel 1 19,321
14 FallenAngels MalenkayaByka 1 9,063
15 apriora Kacper 1 5,593
16 Kuniling Teati 1 0