Главная Новости Скачать FAQ VIP Рейтинги Дроп Лист Пополнение Регистрация
MMOTop

Рейтинг

# Имя Класс Уровень Пол Золото Статус
1 Tarantiec Магичка 80 55,426,146 зол. Online
2 Doom Маг 80 53,987,820 зол. Online
3 Nameless Маг 80 48,193,556 зол. Online
4 greta Целитель 80 46,427,325 зол. Online
5 esselene Целитель 80 43,701,840 зол. Online
6 Himik Лучник 80 37,106,286 зол. Online
7 KoeKto Лучник 80 36,431,118 зол. Online
8 xALMAZx Ассасин 80 33,781,565 зол. Online
9 Morvin Маг 80 28,208,449 зол. Online
10 BUHOI Маг 80 23,902,868 зол. Online
11 SideEffect Магичка 80 23,871,911 зол. Online
12 Fudazin Лучник 80 23,436,269 зол. Online
13 Tipok Целитель 80 19,774,991 зол. Online
14 StifleR Целитель 80 17,848,237 зол. Online
15 SORRY Магичка 80 12,203,200 зол. Online
16 Starpom Лучник 80 12,019,356 зол. Online
17 Tutsy Магичка 80 9,975,183 зол. Online
18 Alica Магичка 80 9,582,700 зол. Online
19 Sapphire Магичка 80 9,035,662 зол. Online
20 RinRin Фея 80 7,545,492 зол. Online
21 Noel Целитель 80 7,093,909 зол. Online
22 Neenya Целитель 80 6,938,185 зол. Online
23 Master Лучник 80 6,110,597 зол. Online
24 olayshka Фея 80 5,706,284 зол. Online
25 HABEPHO Фея 80 4,205,684 зол. Online
# Имя Класс Уровень Очки Этаж
1 Alica Магичка 80 5,511,284 50
2 Master Лучник 80 5,489,654 50
3 Nameless Маг 80 4,054,882 50
4 Torvelt Лучник 74 3,501,540 50
5 Sephiros Маг 71 3,240,625 50
6 Vera Целитель 76 3,180,851 50
7 Erika Целитель 80 3,117,129 50
8 Sapphire Магичка 80 2,689,477 50
9 Nagleishiy Магичка 72 2,603,603 46
10 MCMXCaD Лучник 75 2,256,015 50
11 greta Целитель 80 2,246,534 50
12 adaw Лучник 72 1,994,540 50
13 rooc Маг 70 1,884,444 50
14 Doom Маг 80 1,881,343 50
15 vini Магичка 71 1,860,398 48
16 olayshka Фея 80 1,751,181 50
17 MoonShadow Магичка 70 1,716,709 50
18 HEALTHY Целитель 70 1,707,390 50
19 FreeHunter Воин 77 1,706,283 50
20 Venus Маг 70 1,687,231 50
21 Lucifer Маг 70 1,671,868 50
22 esselene Целитель 80 1,617,478 50
23 HABEPHO Фея 80 1,616,851 50
24 KoeKto Лучник 80 1,613,974 50
25 Alfa Магичка 64 1,046,361 38
26 Legalar Маг 70 1,039,701 40
27 Mierri Целитель 71 1,020,805 40
28 BanDana Ассасин 80 992,458 41
29 Miki Магичка 70 672,175 31
30 Azariel Защитник 71 373,594 27
31 Chili Магичка 50 43,533 8
32 Witch Магичка 75 5,268 1
33 KoeKto Лучник 80 10 0
34 esselene Целитель 80 2 0
35 Sapphire Магичка 80 2 0
36 Babayka Магичка 63 0 0
37 Neenya Целитель 80 0 0
38 Tequila Лучник 61 0 0
39 CAMABIIIOKE Целитель 54 0 0
40 AtaTa Фея 72 0 0
41 Akella Маг 73 0 0
42 Moon Маг 60 0 0
43 Yarko Маг 73 0 0
44 Narabi Воин 72 0 0
45 Shiry Воин 70 0 0
46 Nora Ассасин 70 0 0
47 BaTaHell Защитник 80 0 0
48 SnowFox Маг 80 0 0
49 Malika Магичка 70 0 0
50 Dima Магичка 64 0 0
51 RinRin Фея 80 0 0
52 1122F Магичка 60 0 0
53 Zanoza Маг 70 0 0
54 Zexyline Магичка 76 0 0
55 Fatality Целитель 70 0 0
56 FreeSolid Защитник 71 0 0
57 Bunny Фея 70 0 0
58 e4sr Ассасин 61 0 0
59 BeiBa Магичка 66 0 0
60 KrAhABoR Маг 72 0 0
61 Patrol Лучник 79 0 0
62 Kilauy Защитник 63 0 0
63 FoxMaiil Воин 70 0 0
64 Romashka Лучник 71 0 0
65 varg Маг 74 0 0
66 Ravn Ассасин 70 0 0
67 Kluvik Фея 71 0 0
68 Patroll Ассасин 76 0 0
69 Amneziya Целитель 62 0 0
70 Klesana Магичка 56 0 0
71 CAHTA Целитель 71 0 0
72 Pauline Маг 51 0 0
73 Shor Целитель 70 0 0
74 Alen Ассасин 70 0 0
75 Takeshi Магичка 70 0 0
76 leotarrin Воин 60 0 0
77 Zexy Маг 80 0 0
78 Noel Целитель 80 0 0
79 Blackmag Маг 70 0 0
80 AntyTank Защитник 51 0 0
81 StifleR Целитель 80 0 0
82 burevestnik Лучник 73 0 0
83 Cruciatus Фея 70 0 0
84 Irrbis Магичка 77 0 0
85 Julll Фея 72 0 0
86 iPvE Лучник 70 0 0
87 VerySP Защитник 70 0 0
88 xLUTx Целитель 74 0 0
89 Asta Целитель 71 0 0
90 Hawk Лучник 80 0 0
91 Luna Ассасин 72 0 0
92 Fudazin Лучник 80 0 0
93 xDOKTORx Целитель 61 0 0
94 COFOC Воин 72 0 0
95 ArgonPraim Маг 65 0 0
96 OcKaP Маг 73 0 0
97 Rimina Лучник 70 0 0
98 ONEShot Лучник 70 0 0
99 SkyAngel Магичка 70 0 0
100 MalenkayaByka Целитель 70 0 0
101 Nunes Маг 68 0 0
102 Tyrael Маг 75 0 0
103 CTPADAY Защитник 72 0 0
104 Leka Защитник 71 0 0
105 Artiniya Защитник 70 0 0
106 xxDOKTORxx Целитель 70 0 0
107 Diana Лучник 52 0 0
108 Jull Маг 76 0 0
109 Balbesenok Магичка 70 0 0
110 Starpom Лучник 80 0 0
111 BUHOI Маг 80 0 0
112 STRAYGENT Маг 75 0 0
113 Klumba Фея 70 0 0
114 Stive Лучник 70 0 0
115 NatsuDragneel Маг 80 0 0
116 KONNOR Лучник 70 0 0
117 Toxic Магичка 70 0 0
118 Morvin Маг 80 0 0
119 Morvin Маг 80 0 0
120 NinjaGod Лучник 70 0 0
121 cute Ассасин 70 0 0
122 AysiorA Фея 70 0 0
123 ValderonZerk Воин 70 0 0
124 Mora Защитник 70 0 0
125 BOBER Магичка 70 0 0
126 LECH Маг 70 0 0
127 Beta Магичка 70 0 0
128 nuoHep Маг 76 0 0
129 grizli Маг 76 0 0
130 Schteiner Магичка 70 0 0
131 Prada Фея 70 0 0
132 Kacper Лучник 70 0 0
133 PILIGRIM Целитель 70 0 0
134 Flame Маг 70 0 0
135 Vitamin Воин 70 0 0
136 JopKA Магичка 70 0 0
137 Selezara Ассасин 73 0 0
138 Selezara Ассасин 73 0 0
139 GAVRIK Воин 75 0 0
140 Howard Целитель 70 0 0
141 EvilSin Ассасин 70 0 0
142 Magicka Маг 70 0 0
143 Ryzhik Магичка 73 0 0
144 MAGA Маг 70 0 0
145 SideEffect Магичка 80 0 0
146 Go0dBye Воин 70 0 0
147 Tipok Целитель 80 0 0
148 Tipok Целитель 80 0 0
149 BelieveMe Целитель 70 0 0
150 KOPiLKA Воин 70 0 0
151 Love Целитель 70 0 0
152 Oriella Фея 70 0 0
153 Atrokc Целитель 70 0 0
154 LustyWinner Магичка 70 0 0
155 Lall Целитель 57 0 0
156 DELINA Лучник 70 0 0
157 Expansion Лучник 70 0 0
158 Mieri Магичка 71 0 0
159 Saril Маг 73 0 0
160 GGWP Целитель 80 0 0
161 DrakKar Защитник 70 0 0
162 AnteChristum Ассасин 70 0 0
163 DobroTYT Магичка 70 0 0
164 NameLi Лучник 70 0 0
165 Happy Фея 78 0 0
166 CHEREP Ассасин 70 0 0
167 Gordana Маг 56 0 0
168 Leprikon Фея 74 0 0
169 LightMoon Целитель 70 0 0
170 DarkMoon Маг 70 0 0
171 ChainFox Маг 70 0 0
172 melisa Целитель 69 0 0
173 Ellian Лучник 68 0 0
174 Sonne Ассасин 70 0 0
175 Rianon Лучник 70 0 0
176 Orhid Целитель 70 0 0
177 Tutsy Магичка 80 0 0
178 Chebuhashka Целитель 70 0 0
179 SORRY Магичка 80 0 0
180 Terroritta Фея 70 0 0
181 Nigerok Целитель 70 0 0
182 iMuramasa Целитель 80 0 0
183 Rustle Целитель 70 0 0
184 Bora Магичка 70 0 0
185 xALMAZx Ассасин 80 0 0
186 Himik Лучник 80 0 0
187 Tarantiec Магичка 80 0 0
188 Demonika Магичка 77 0 0
189 Agneshka Маг 73 0 0
190 Djonik Лучник 70 0 0
191 Grammm Маг 70 0 0
192 MoreFuwer Воин 70 0 0
193 Lumin Маг 72 0 0
194 Megeka Ассасин 72 0 0
195 VoiD Лучник 72 0 0
196 Marika Магичка 72 0 0
197 Urizel Воин 62 0 0
198 Wywynia Магичка 62 0 0
199 Chip Ассасин 55 0 0
200 SehMet Маг 64 0 0
# Название Гильдии Глава Гильдии Участников Очки
1 GGWP GGWP 42 4,110,983
2 Freedom Nameless 39 1,941,382
3 Sunshine Alica 15 945,058
4 LEGACY BUHOI 8 656,505
5 CRAZY Klumba 7 100,166
6 Seals Shiry 2 83,114
7 AlwayBeHuman Alfa 5 60,587
8 Arctida ArgonPraim 2 39,318
9 FairyTail DarkMoon 2 32,426
10 FrostSkulls Leka 6 27,049
11 Administrator STRAYGENT 1 24,821
12 AinzuUruGoun MoreFuwer 1 19,985
13 Mops SkyAngel 1 19,321
14 FallenAngels MalenkayaByka 1 9,063
15 apriora Kacper 1 5,593
16 Kuniling Teati 1 0